烏魯木齊銀行產(chǎn)品 | 保本 | 收益型
產(chǎn)品管理人:乌鲁木齐银行
預(yù)期收益率(年)
投資期限
起購金額
超出部分以1000元的倍數(shù)遞增
產(chǎn)品編號 | C19215 | 發(fā)行地區(qū) | 新疆 |
募集開始 | 2019-11-15 | 募集結(jié)束 | 2019-11-21 |
產(chǎn)品成立日 | 2019-11-22 | 產(chǎn)品到期日 | 2020-02-28 |
投資周期(天) | 98 天 | 交易幣種 | 人民幣 |
起購金額(元) | 1 万元 | 追加要求 | 超出部分以1000元的倍數(shù)遞增 |
產(chǎn)品類型(預(yù)期收益型、凈值型) | 预期收益型 | 預(yù)期收益率(指預(yù)期收益型產(chǎn)品)/業(yè)績比較基準(zhǔn)(指凈值型產(chǎn)品) | 3.64%-3.74% |
收益類型(保本、非保本) | 保本 | 申購規(guī)則 | |
贖回規(guī)則 | 最低持有期限(天) | ||
投資者范圍 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
收費(fèi)方式 |
烏魯木齊銀行 版權(quán)所有 新ICP備13002150-1號
Copyright ? Bank Of Urumqi All rights reserved